无码一卡二卡三卡四卡_qvod在线伦理电影_92看看福利午夜影院_2018Av天堂在线视频精品观看_春暖花开性8亚洲

    礦用振動(dòng)篩

    礦用振動(dòng)篩

    基本特性:

    礦用振動(dòng)篩經(jīng)常使用于煤炭、焦炭、自然礦和燒結(jié)礦的的一種振動(dòng)篩產(chǎn)品,通常由振動(dòng)電機(jī)作為激振源,采用*質(zhì)量的耐磨篩板和橡膠彈簧進(jìn)行組合,篩分效率高,全封閉結(jié)構(gòu)噪音小,使用壽命長。礦用振動(dòng)篩具有多種型號(hào),各自有特點(diǎn),博信重工可以根據(jù)篩分物料的特性和具體篩分環(huán)境量身定制篩機(jī)!

    • 礦用振動(dòng)篩

    礦用振動(dòng)篩簡介:

    1-200P4095T3544.jpg

      礦用振動(dòng)篩經(jīng)常使用于煤炭、焦炭、自然礦和燒結(jié)礦的的一種振動(dòng)篩產(chǎn)品,通常由振動(dòng)電機(jī)作為激振源,采用*質(zhì)量的耐磨篩板和橡膠彈簧進(jìn)行組合,篩分效率高,全封閉結(jié)構(gòu)噪音小,使用壽命長。礦用振動(dòng)篩具有多種型號(hào),各自有特點(diǎn),博信重工可以根據(jù)篩分物料的特性和具體篩分環(huán)境量身定制篩機(jī)!

    礦用振動(dòng)篩的結(jié)構(gòu)組成:

    1-200P4100020463.jpg

    礦用振動(dòng)篩的型號(hào):

      礦用振動(dòng)篩的型號(hào):ZKS礦用振動(dòng)篩,ZSG效率高重型礦用振動(dòng)篩,YKX稀油圓振動(dòng)篩、YA圓振動(dòng)篩、YK圓振動(dòng)篩、礦用單軸振動(dòng)篩等,它們都有各自的優(yōu)勢和*佳篩分物料,多了解他們的情況對(duì)于選擇*合適的振動(dòng)篩非常有好處。

    礦用振動(dòng)篩工作原理:

    動(dòng)圖.gif

      每一種型號(hào)的礦用振動(dòng)篩的工作原理不盡相同,例如ZSG效率高重型礦用振動(dòng)篩,它在篩箱兩側(cè)相同的YZO振動(dòng)電機(jī)的帶動(dòng)下做縱向運(yùn)動(dòng)使物料在篩板上有一個(gè)向前的射程,做跳躍的直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)中顆粒較小的物料通過篩孔達(dá)到篩分的目的。YA圓振動(dòng)篩與ZSG效率高重型礦用振動(dòng)篩的工作方式不一樣,它在振動(dòng)電機(jī)的帶動(dòng)下,使篩體做周期的往復(fù)運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)篩上的物料做圓形軌跡的運(yùn)動(dòng),*終達(dá)到篩分的目的。

    礦用振動(dòng)篩特點(diǎn):

      不論是哪一種礦用振動(dòng)篩,它都適用于礦用行業(yè)物料的篩分,他們具有共同的工作特點(diǎn):

      1.處理量大,篩分效率高,適用于多種物料的篩分;

      2.使用操作簡單,易損件少,便于維護(hù)和維修;

      3.采用*進(jìn)的振動(dòng)電機(jī),節(jié)省能耗、環(huán)保;

      4.篩網(wǎng)構(gòu)造獨(dú)特,優(yōu)質(zhì)耐用,換網(wǎng)方便,可選用多層級(jí)篩分,方便。

    圖片實(shí)拍:

    1-200P4100259305.jpg

    1-200P4100314648.jpg

    1-200P4100325229.jpg

    1-200P410050VB.jpg

    客戶案例:

    1-200P4100T02X.jpg

    技術(shù)參數(shù)

    型號(hào) 篩面規(guī)格 (mm) 層數(shù) 篩面傾角 (℃) 篩孔尺寸 (mm) 最大給料粒度 (mm) 振動(dòng)次數(shù) (r/min) 雙振幅 (mm) 處理能力 (t/h) 功率 (kw) 外形尺寸 (mm)
    S5X1545-2 1500x4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11 4796x3190x2829
    S5X1545-3 1500x4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15 4796x3190x3407
    S5X1845-2 1800x4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15 4797x3490x2853
    S5X1845-3 1800x4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22 4797x3623x3431
    S5X1860-2 1800x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15 6223x3607x437
    S5X1860-3 1800x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30 6223x3648x4016
    S5X1860-4 1800x6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37 6223x3670x4436
    S5X2160-2 2100x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22 6223x3907x3437
    S5X2160-3 2100x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30 6223x3948x4016
    S5X2160-4 2100x6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37 6223x3970x4436
    S5X2460-2 2400x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22 6223x4207x3437
    S5X2460-3 2400x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30 6223x4248x4016
    S5X2460-4 2400x6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37 6223x4270x4436
    S5X2760-2 2700x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30 6223x4550x3469
    S5X2760-3 2700x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37 6223x4570x4038
    S5X3072-2 3000x7200 2 20 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37 7277x4820x4238
    S5X3075-3T 3000x7200 3 20 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30x2 7419x4930x5069



    型號(hào) 篩面規(guī)格 (mm) 層數(shù) 篩面傾角 (℃) 篩孔尺寸 (mm) 最大給料粒度 (mm) 振動(dòng)次數(shù) (r/min) 雙振幅 (mm) 處理能力 (t/h) 功率 (kw) 外形尺寸 (mm)
    S5X1545-2 1500x4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11 4796x3190x2829
    S5X1545-3 1500x4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15 4796x3190x3407
    S5X1845-2 1800x4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15 4797x3490x2853
    S5X1845-3 1800x4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22 4797x3623x3431
    S5X1860-2 1800x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15 6223x3607x3437
    S5X1860-3 1800x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30 6223x3648x4016
    S5X1860-4 1800x6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37 6223x3670x4436
    S5X2160-2 2100x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22 6223x3907x3437
    S5X2160-3 2100x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30 6223x3948x4016
    S5X2160-4 2100x6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37 6223x3970x4436
    S5X2460-2 2400x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22 6223x4207x3437
    S5X2460-3 2400x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30 6223x4248x4016
    S5X2460-4 2400x6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37 6223x4270x4436
    S5X2760-2 2700x6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30 6223x4550x3469
    S5X2760-3 2700x6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37 6223x4570x4038
    S5X3072-2 3000x7200 2 20 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37 7277x4820x4238
    S5X3075-3T 3000x7200 3 20 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30x2 7419x4930x5069



    ?